<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eğitim Fakültesi,kpss 2012 kpss 2013 kpss soruları,kpss sonuçları &#187; kpss taban puanı</title>
	<atom:link href="http://www.egitimfakultesi.com/tag/kpss-taban-puani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egitimfakultesi.com</link>
	<description>kpss,kpss sonuçları,kpss soruları,kpss sınav tarihi,kpss videoları,kpss önlisans</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010 Kpss Taban Puanları</title>
		<link>http://www.egitimfakultesi.com/2010-kpss-taban-puanlari.html</link>
		<comments>http://www.egitimfakultesi.com/2010-kpss-taban-puanlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kpss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpss Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss puanları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss 2010 taban puanları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[kpss taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimfakultesi.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[2010 kpss puanları açıklandıktan sonra kpss adayları kpss taban puanlarını merak etmeye başladılar. Ancak şu anda kpss 2010 taban puanları ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı ÖSYM tarafından. Sitemizi takip etmeye devam ederseniz 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 kpss puanları açıklandıktan sonra kpss adayları kpss taban puanlarını merak etmeye başladılar. Ancak şu anda kpss 2010 taban puanları ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı ÖSYM tarafından. Sitemizi takip etmeye devam ederseniz 2010 kpss taban puanları açıklandığı zaman siz değerli ziyaretçilerimize bunu hemen ileteceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimfakultesi.com/2010-kpss-taban-puanlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadrolar Kaç Puanda Kaldı?</title>
		<link>http://www.egitimfakultesi.com/kadrolar-kac-puanda-kaldi.html</link>
		<comments>http://www.egitimfakultesi.com/kadrolar-kac-puanda-kaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kpss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpss Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss önlisans]]></category>
		<category><![CDATA[kpss ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[kpss taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[kpss taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimfakultesi.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Kpss 2008/4 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar hangi kadronun kaç puanda kaldığını merak etmeye başladılar. Bununla ilgili memurlarnetin &#8220;Kpss Terci Robotu&#8221; çok güzel bir hizmet sunuyor. KPSS Sonuç Robotu çalışmasına http://www.memurlar.net/kpsspuan.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/soru_isareti1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-564" title="kpss uzman görüşleri" src="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/soru_isareti1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kpss 2008/4 yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar hangi kadronun kaç puanda kaldığını merak etmeye başladılar. Bununla ilgili<span id="more-787"></span></p>
<p>memurlarnetin &#8220;Kpss Terci Robotu&#8221; çok güzel bir hizmet sunuyor.</p>
<p>KPSS Sonuç Robotu çalışmasına <strong><a href="http://www.memurlar.net/kpsspuan.aspx" target="_blank">http://www.memurlar.net/kpsspuan.aspx</a></strong> adresinden ulaşabilirsiniz.</p>
<p>İlgili bölümde sonuç sayfasının nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama  	yapılmıştır.</p>
<p>Yerleşen tüm adayları, memurlar.net olarak tebrik ediyoruz. Şimdi sıra istenen  	belgeleri tamamlamada&#8230;. İstenen belgeleri tamamlayamayan veya istenen nitelikleri  	taşımayan adayların ataması yapılmayacak olup, bu kişiler 2010 yılına kadar  	ÖSYM tarafından yapılacak KPSS tercih işlemlerine de katılamayacaktır.</p>
<p><strong><a href="http://www.memurlar.net/kpsspuan.aspx" target="_blank">http://www.memurlar.net/kpsspuan.aspx</a></strong></p>
<p>Kaynak : <a href="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/11.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-685" title="memurlarnet" src="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/11.gif" alt="" width="96" height="24" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimfakultesi.com/kadrolar-kac-puanda-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabıtalık İçin Kpss Taban 54 mü?</title>
		<link>http://www.egitimfakultesi.com/zabitalik-icin-kpss-taban-54-mu.html</link>
		<comments>http://www.egitimfakultesi.com/zabitalik-icin-kpss-taban-54-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kpss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Eklenen Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kpss taban puanı]]></category>
		<category><![CDATA[zabıta alımı]]></category>
		<category><![CDATA[zabıta kpss taban puanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egitimfakultesi.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği üzere belediyelerin memur statüsünde aldığı itfaiyeci ve zabıta memuru alımlarında KPSS sonuçları kullanılmasına rağmen ilanlar belediyenin kendisi tarafından yayımlanmakta ve yapılan başvurular sonrasında yazılı veya sözlü sınavlar yine belediye tarafından yürütülmektedir. 27 Nisan tarihinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/1065_maxi1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-704" title="zabıta" src="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/1065_maxi1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bilindiği üzere belediyelerin memur statüsünde aldığı itfaiyeci ve zabıta memuru alımlarında <a title="kpss" href="http://www.egitimfakultesi.com">KPSS</a> sonuçları kullanılmasına rağmen ilanlar belediyenin kendisi tarafından yayımlanmakta ve yapılan başvurular sonrasında yazılı veya sözlü sınavlar yine belediye tarafından yürütülmektedir. <span id="more-703"></span>27 Nisan tarihinde yayımladığımız haberde, ilanlardaki sorunlara dikkat <a href="http://www.memurlar.net/haber/108455" target="_blank">çekmiştik</a>.  	Ancak KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte yayımlanan çok sayıda belediye  	ilanlarında garip şartlar yer almaya devam etmektedir. Bu şartlardan birisi de KPSS puanına  	ilişkindir.</p>
<p>28 Kasım 2008 tarihinde Yalova ili Çınarcık ilçesi Koru belediyesince ilana  	çıkılmış ve dördü zabıta memuru ve dördü itfaiye eri olmak üzere 8 kişi alınacağı  	<a href="http://ilan.memurlar.net/ilan/5931/">belirtilmiştir</a>. İlana göre,  	başvuru süresi 15.12.2008 tarihinde saat 08.30 da başlayacak ve 15.12.2008  	günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Yalova İli Çınarcık İlçesi  	Koru Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır.Posta ve internet yoluyla yapılan  	müracaatlar kabul edilmeyecektir.Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar  	geçersiz kalacaktır.</p>
<p>Ayrıca ilanda yer alan KPSS taban puan şartı da çok ilginçtir. Aşağıda ilanın ilgili  	bölümüne yer verilmiştir.</p>
<table border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>SINIFI</td>
<td>KADRO UNVANI</td>
<td>DERECESİ</td>
<td>ADEDİ</td>
<td><strong>TABAN PUANI</strong></td>
<td>EĞİTİM DURUMU</td>
</tr>
<tr>
<td>GİH</td>
<td>Zabıta Memuru</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
<td><strong>54</strong></td>
<td>Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak</td>
</tr>
<tr>
<td>GİH</td>
<td>Zabıta Memuru</td>
<td>10</td>
<td>2</td>
<td><strong>76</strong></td>
<td>Ön lisans düzeyinde meslek yüksek okul mezunu olmak</td>
</tr>
<tr>
<td>GİH</td>
<td>İtfaiye Eri</td>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td><strong>65</strong></td>
<td>Ön lisans düzeyinde meslek yüksek okul mezunu olmak</td>
</tr>
<tr>
<td>GİH</td>
<td>İtfaiye Eri</td>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td><strong>61</strong></td>
<td>Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>BU ÖZEL(!) İLAN İÇİN 3 ADET &#8220;NEDEN&#8221; SORUSU?</strong></p>
<p>1- Neden başvurular 15 Aralıkta başlıyor ve 15 Aralıkta sona eriyor.</p>
<p>2- Neden başvurular için posta yoluyla başvuru kabul edilmiyor. İlana başvurabilecek  	en az 100 bin aday varken neden posta yoluyla müracaatlar geçersiz sayılıyor.</p>
<p>3- Ve KPSS taban puan şartlarını hangi kritere göre belirlediniz? Neden 54  	veya neden 76 veya neden 61&#8230;</p>
<p>İlan bu haliyle kişiyi tarif etmektedir ve hiçbir kamu yararı taşımaktadır.</p>
<p>Bugüne kadar hiçbir işlem yapmayan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün bu ilan  	karşısındaki suskunluğu daha ne kadar devam edecektir.</p>
<p>Kaynak : <a href="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/11.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-685" title="memurlarnet" src="http://www.egitimfakultesi.com/wp-content/uploads/11.gif" alt="" width="96" height="24" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egitimfakultesi.com/zabitalik-icin-kpss-taban-54-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

