2008 Kpss Taban Puanlar
ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN
2246 Almanca KADROLU 1 74,688 29
2265 Beden Eğitimi KADROLU 1 75,69 664
1119 Bilişim Teknolojileri KADROLU 1 79,791 918
1123 Biyoloji KADROLU 1 88,841 77
1207 Coğrafya KADROLU 1 81,176 86
4940 Denizcilik-1 KADROLU 2 87,939 3
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. KADROLU 1 73,39 530
4943 El Sanatları Teknolojisi-1 KADROLU 1 73,1 24
4944 El Sanatları Teknolojisi-2 KADROLU 1 72,429 24
4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 KADROLU 1 87,443 29
1371 Felsefe KADROLU 1 85,897 63
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi KADROLU 1 88,798 918
1390 Fizik KADROLU 1 92,198 19
4951 Gazetecilik KADROLU 1 73,973 4
4954 Giyim Üretim Teknolojisi KADROLU 1 86,686 24
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 54,229 23
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler KADROLU 1 69,582 5
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça KADROLU 1 60,561 44
1715 İlköğretim Matematik Öğr. KADROLU 1 87,939 734
1524 İngilizce KADROLU 1 77,57 1207
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 69,059 27
4882 Japonca KADROLU 1 69,966 1
1627 Kimya KADROLU 1 93,139 14
2353 Matematik KADROLU 1 92,747 87
1822 Müzik KADROLU 1 58,013 386
4439 Okul Öncesi Öğrt KADROLU 1 78,034 676
2368 Psikoloji KADROLU 2 84,671 1
2838 Radyo-Televizyon KADROLU 1 87,226 7
1894 Rehber Öğretmen KADROLU 1 69,341 937
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar KADROLU 1 72,28 318
4883 Rusça KADROLU 1 63,418 3
1959 Sanat Tarihi KADROLU 1 80,936 5
2403 Sınıf Öğretmenliği KADROLU 1 82,231 5773
2510 Sosyal Bilgiler KADROLU 1 83,49 363
2036 Tarih KADROLU 1 86,844 58
4900 Teknoloji ve Tasarım KADROLU 1 68,63 218
4985 Tekstil Teknolojisi-3 KADROLU 1 80,217 19
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebi yatı KADROLU 1 83,402 386
2143 Türkçe KADROLU 1 85,997 397
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri KADROLU 1 83,284 24
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği KADROLU 1 65,504 60
Toplam 15185
………………
2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
ALAN KODU ALAN ADI ATAMA TURU ÖNCELİK MIN.PUAN TOPLAM ATANAN
2265 Beden Eğitimi SÖZLEŞMELİ 1 75,28 124
1119 Bilişim Teknolojileri SÖZLEŞMELİ 1 78,095 208
1123 Biyoloji SÖZLEŞMELİ 1 88,355 24
1207 Coğrafya SÖZLEŞMELİ 1 80,43 34
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. SÖZLEŞMELİ 1 69,992 141
1371 Felsefe SÖZLEŞMELİ 1 85,254 18
1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi SÖZLEŞMELİ 1 88,594 106
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 55,585 1
4897 İHL Meslek Dersleri Arapça SÖZLEŞMELİ 1 59,55 7
1715 İlköğretim Matematik Öğr. SÖZLEŞMELİ 1 87,654 93
1524 İngilizce SÖZLEŞMELİ 1 76,764 281
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 66,92 2
1627 Kimya SÖZLEŞMELİ 1 93,096 1
2353 Matematik SÖZLEŞMELİ 1 92,3 30
1822 Müzik SÖZLEŞMELİ 1 56,298 120
4439 Okul Öncesi Öğrt SÖZLEŞMELİ 1 76,301 319
1894 Rehber Öğretmen SÖZLEŞMELİ 1 65,647 147
1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar SÖZLEŞMELİ 1 71,799 71
2403 Sınıf Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 82,097 223
2510 Sosyal Bilgiler SÖZLEŞMELİ 1 83,28 55
2036 Tarih SÖZLEŞMELİ 1 86,518 13
4900 Teknoloji ve Tasarım SÖZLEŞMELİ 1 62,657 117
1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı SÖZLEŞMELİ 1 82,904 102
2143 Türkçe SÖZLEŞMELİ 1 85,721 37
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği SÖZLEŞMELİ 1 63,612 26
Toplam 2300












"2008 Kpss Taban Puanlar" için 15 yorum yapılmış
nalet olsun diyorum başka bi şey demiyorum.. fen bil. öğrt.
Merhaba;
Yukarıdaki listede Alan Kodu ve Alan Adı ile ilgili olarak her bölümün mevcut listeye eklenmeyi söz konusudur.Örneğin : Sağlık Kurmları İşletmeciliği bölümü ve daha sonra İşletme bölümü mezunlarının Kamu hastanelerinde hangi pozizyonlara başvurup ,hizmet vereceği hakkında net bilgi alabilirmiyim?
İlginize şimdiden teşkkür ederim.
Saygılarımla.
puanlama ve atanan kişi sayısını çok güzelbirşekilde yayınlamışsınız teşekkürler fakat biz lisans mezunlarıyani eğitim dışındaki bölümler işletme iktisat vs. gibi bölümlerdede bizlere yardımcı olursanız seviniriz
spor mezun olan 53 puhan alan ne yapmalı
zihin engelliler öğrtmenline 86 kişi atanmış
neredeyse kontenjanın tamamı atanmış
şubatta atama yapılmıycakmı acaba
BEDEN ÖĞRETMENLERİ NE İŞ YAPIYORLAR Kİ SAYIN BAKANIMIZ BU KADAR BEDENCİ ALMAYA LÜZUM GÖRMÜŞ.BİDE TARİHE FİZİĞE KİMYAYA BAKIN DİYORUZ SAYIN BAKANIM.BENCE O KOLTUĞUN HESABINI SİZE SORARLAR
ÇOK HAKLISIN ÖMER HÜKÜMETİN EĞİTİ POLİTİKASI TAMAMEN İFLAS ETMİŞ DURUMDA.HER YIL BİNLERCE İŞSİZ ÖĞRETMEN EKLENİYR KUYRUĞA
offfff bu ne yaaaa ablam gırecek vbeb bısı anlamadın ama neyse:D herkese ıyım anslar bu kpss yı cıkartanın …………
ben işletme mezunuyum.rehber öğretmenliğini seçebilirmiyim yaaa:(
uç yüz milyona çalışıyorum dört yıllık univrsite mezunu beni bu hale koyan utansın
ben lise mezunuyum bölümüm bilgisayar programcılığı sınavda kaç puan almam gerekiyor????acil yardım….(:
ben mesleki eğitim fakültesi giyim öğretmenliği bölümü mezunuyum.nehayallerle okulumu tamamladım
okadar komik sayıda alım yapıyorlarki dalga geçer gibi.meslek okullarını ne hale getirdiler.üstelik dahaönce 2yıllık mesl.yüksek okuludabitirdim.Hala ömrümüz dersanelerde geçiyor.ARTIK ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM.DERSANELERE PARA YATIRMAKTAN YORULDUK.NEREYE KADAR SÜRECEK.
MAVİŞ SANA KATILIYORUM AYNI PARAYA ÇALIŞIYORUM ÇÜNKÜ DÖRT YILLIK BİTTİĞİNDE DEĞİŞİCEĞİNİ DÜŞÜNÜYODUM YAZIK…BOŞ HAYALLERMİŞ:(
ya ben önlisans bankacılık okuyorum kpssde kac puan almam gerekiyo devlet bankasına gçrebilmek için yardımcı olursanız sevinirim
ne olacak biz giyim mezunlarının sonu yaa
Sizde konu hakkındaki görüşlerinizi belirtin. (Lütfen argo kullanmayın bu şekildeki yorumlar onaylanmamaktadır.)